Filmes Cearenses Lançados – 1995 a 2018
Ano | Título | Diretor | Produtora | Distribuidora¹ | Máximo de Salas | Renda (R$) | Público |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | A Misteriosa Morte de Pérola | Guto Parente | Tardo Filmes e Marrevolto Produções | Embaúba Filmes | ND | 1.100,00 | 147 |
2018 | Meu Tricolor de Aço | Alcino Carvalho Brasil, Glauber Santos Paiva Filho e Edvaldo Siqueira Albuquerque | Luz Produções Cinematográficas | Estação Luz Filmes | ND | 141.001,00 | 9.541 |
2017 | Os Pobres Diabos | Rosemberg Cariry | Cariri Filmes | Lume | 27 | 53.406,35 | 4.693 |
2017 | Corpo Delito | Pedro Rocha | Corpo Aberto | Vitrine Filmes | 32 | 9.748,31 | 1.431 |
2017 | Do Outro Lado do Atlântico | Daniele Ellery, Márcio Câmara | Deberton Entretenimento | Deberton Entretenimento | 001 | 1.830,00 | 283 |
2017 | Com os Punhos Cerrados | Ricardo Pretti, Pedro Diógenes e Luiz Pretti | Alumbramento | Pique-Bandeira Filmes | 004 | 3.760,03 | 602 |
2017 | Clarisse ou Alguma Coisa sobre Nós Dois | Petrus Cariry | Iluminura Filmes | Sereia Filmes | 014 | 39.101,34 | 4.207 |
2016 | O Shaolin do Sertão | Halder Gomes | ATC Entretenimentos LTDA | Downtown Filmes | 218 | 7.973.943,72 | 610.741 |
2015 | Os Últimos Cangaceiros | Wolney Oliveira | Bucanero Filmes | Imovision | 008 | 43.907,16 | 4.308 |
2013 | Cine Holliúdy | Halder Gomes | ATC Entretenimentos LTDA | Downtown/Paris | 074 | 5.056.814,30 | 487.479 |
2013 | Doce Amianto | Guto Parente e Uriá dos Reis | Alumbramento Produções Cinematográficas LTDA | Vitrine Filmes | 005 | 6.043,57 | 815 |
2013 | Kátia | Karla Holanda | Em Foco Multimídia Produções Ltda | Em Foco Multimídia | 002 | 6.899,22 | 747 |
2013 | No lugar errado | Guto Parente, Luiz Pretti, Pedro Giogenes e Ricardo Pretti | Alumbramento Produções Cinematográficas LTDA | Vitrine Filmes | 004 | 1.861,31 | 220 |
2013 | Rânia | Roberta Marques | Latitude Sul Produções Artísticas Ltda | Tucumán | 004 | 9.544,24 | 971 |
2012 | Mãe e Filha | Petrus Cariry | Iluminura Cinema e Multimídia LTDA | Lume | 003 | 4.277,55 | 670 |
2011 | As Mães de Chico Xavier | Glauber Filho e Halder Gomes | Luz Produções Cinematográficas | Paris | 441 | 4.598.470,13 | 517.330 |
2011 | Estrada para Ythaca | Guto Parente, Luiz Pretti, Pedro Diógenes e Ricardo Pretti | Alumbramento Produções Cinematográficas LTDA | Vitrine Filmes | 007 | 5.354,50 | 833 |
2011 | Os Monstros | Guto Parente, Luiz Pretti, Pedro Diógenes e Ricardo Pretti | Alumbramento Produções Cinematográficas LTDA | Vitrine Filmes | 005 | 2.122,50 | 428 |
2010 | O Grão | Petrus Cariry | Iluminura Cinema e Multimídia Ltda. | Usina Digital | 005 | 12.227,75 | 1.805 |
2009 | A Ilha da Morte | Wolney Oliveira | Bucanero Filmes | Imovision | 004 | 23.390,93 | 2.177 |
2009 | Patativa do Assaré - Ave Poesia | Rosemberg Cariri | Cariri Produções Artísticas | Sereia Filmes | 004 | 15.193,15 | 2.723 |
2008 | Bezerra de Menezes – o Diário de um Espírito | Glauber Filho e Joe Pimental | Associação Estação da Luz | Fox | 049 | 3.534.245,00 | 443.143 |
2007 | As Tentações do Irmão Sebastião | José Araújo | Jose Wellington Araujo Produções | RioFilme | 002 | 3.086,00 | 546 |
2000 | Iremos a Beirute | Marcus Moura | Luz Produções Cinematográficas | RioFilme | 003 | 8.751,00 | 1.639 |
1997 | Sertão das Memórias | José Araújo | Ganesh Produções | RioFilme | ND | 15.000,00 | 3.110 |
1996 | Corisco e Dadá | Rosemberg Cariri | Cariri Produções Artísticas | RioFilme | ND | 60.000,00 | 13.525 |
Fonte: Ancine.
Observações:
- ND: Dados não disponíveis até a data de compilação dos dados.
- ¹ A distribuidora neste arquivo é a empresa que realizou a distribuição do filme na semana de seu lançamento.
- Dados Acumulados até 31 de dezembro de 2017.